개인용
Free
- 회의시간 : 최대 30분
- 동시접속자 수 : 3자
- 지원해상도 : HD 30 FPS
- 사용자 등록
관리자는 사용자를 등록할 수 있으며, 사용자는 서비스에 로그인하여 회의를 개설하고 초대할 수 있습니다.
관리자는 사용자를 등록할 수 있으며, 사용자는 서비스에 로그인하여 회의를 개설하고 초대할 수 있습니다.
예) 10개의 동시접속 수를 구매하시면, 최대 1,000명의 사용자를 등록할 수 있습니다.
등록된 사용자는 회의를 개설하고 초대할 수 있습니다.
구분 | 기능 | 개인용 | BASIC / PREMIUM | 구축형 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 기능 | 회의 자료 공유 | ● | ● | ● | |||||||||||||
판서(모든 공유 시) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
참석자간 채팅 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
PIP | ● | ● | ● | ||||||||||||||
비회원 초대 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
iOS / Android App | ● | ● | ● | ||||||||||||||
강력한 추가 기능 | 화면 / 프로그램 공유 | ● | ● | ● | |||||||||||||
발언자 감지 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
설치형 PC 앱 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
회의 예약 | - | ● (체험 : 2개) |
● | ||||||||||||||
회의 통계 및 보고서 | - | ● | ● | ||||||||||||||
회의 녹화 (로컬) | - | ● | ● | ||||||||||||||
회의 녹화 (클라우드)옵션 | - | ●
(체험 : 1GB)
클라우드 녹화 용량 플랜
|
● | ||||||||||||||
H.323 / SIP 코덱 연결옵션 | - | ● | ● | ||||||||||||||
전용 URL 및 리브랜딩 연결옵션 | - | ● | ● | ||||||||||||||
구축형만의 무기 | IP-PBX 지원 | - | - | ● | |||||||||||||
CCTV 연동 | - | - | ● | ||||||||||||||
커스터마이징 | - | - | ● |
※ 옵션은 체험종료 시 제공하지 않습니다.